Területi hatály: Albertirsa
2019. február 1-től érvényes csatornakiosztás
Analóg
No. |
Csatorna |
Frekvencia |
Program |
Jelleg, profil |
Nyelv |
|
1. | S5 | 133,25 MHz | M1 | közszolgálati | magyar | ![]() |
2. | S6 | 140,25 MHz | M2 | közszolgálati | magyar | |
3. | S7 | 147,25 MHz | Duna TV | közszolgálati | magyar | |
4. | S8 | 154,25 MHz | M4 Sport | közszolgálati | magyar | |
5. | S9 | 161,25 MHz | TV2 | kereskedelmi | magyar | |
6. | S10 | 168,25 MHz | RTL Klub | kereskedelmi | magyar | |
7. | C5 | 175,25 MHz | Super TV2 | kereskedelmi | magyar | |
8. | C6 | 182,25 MHz | TV Paprika | gasztronómia | magyar | |
9. | C7 | 189,25 MHz | M5 | közszolgálati | magyar | |
10. | C8 | 196,25 MHz | Képújság | információ | magyar | |
11. | C9 | 203,25 MHz | Digi Sport 1 | sport | magyar | |
12. | C10 | 210,25 MHz | Duna World | általános közszolgálati csatorna | magyar | |
13. | C11 | 217,25 MHz | Cool TV | sorozatok | magyar | |
14. | C12 | 224,25 MHz | Hír TV | hírcsatorna | magyar | |
15. | S11 | 231,25 MHz | Viasat Explore | ismeretterjesztő | magyar | |
16. | S12 | 238,25 MHz | Story 4 TV | bulvár | magyar | |
17. | S13 | 245,25 MHz | Duck TV | gyermekműsor | magyar | |
18. | S19 | 287,25 MHz | Objektív TV | helyi információ | magyar | |
19. | S20 | 294,25 MHz | Magyar ATV | kereskedelmi | magyar | |
20. | S21 | 303,25 MHz | The Fishing & Hunting | horgászat, vadászat | magyar | |
21. | S22 | 311,25 MHz | Film+ | filmcsatorna | magyar | |
22. | S24 | 327,25 MHz | Pax TV | Vallási és kulturális műsorok | magyar | |
23. | S25 | 335,25 MHz | MiniMax | gyermekműsor | magyar | |
24. | S26 | 343,25 MHz | Viasat 3 | kereskedelmi | magyar |
Digitális
Sorsz. | Csat. | Frekv. | Műsor | Jelleg | Nyelv | ||
1. | S40 | 458 MHz | M1 HD | hír és közéleti műsorok | magyar / eredeti / dolby digital | ![]() |
|
2. | M2 HD | gyermek és ifjúsági műsorok | magyar / eredeti / dolby digital | ||||
3. | Duna HD | nemzeti főadó | magyar / eredeti / dolby digital | ||||
4. | Duna World HD | általános közszolgálati csatorna | magyar / eredeti / dolby digital | ||||
5. | M4 Sport | sportcsatorna | magyar | ||||
6. | S41 | 466 MHz | M1 | hír és közéleti műsorok | magyar / eredeti | ||
7. | M2 | gyermek és ifjúsági műsorok | magyar / eredeti | ||||
8. | M4 Sport | sportcsatorna | magyar | ||||
9. | M5 | általános közszolgálati csatorna | magyar / eredeti / dolby digital | ||||
10. | Duna | nemzeti főadó | magyar / eredeti | ||||
11. | Duna World | általános közszolgálati csatorna | magyar / eredeti | ||||
12. | Kossuth rádió | közszolgálati rádió, nemzeti főadó | magyar | ||||
13. | Petőfi rádió | közszolgálati rádió, zenei műsor | magyar | ||||
14. | Bartók rádió | közszolgálati, a klasszikus zene rádiója | magyar | ||||
15. | C21 | 474 MHz | RTL Klub | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | ![]() |
|
16. | RTL Klub HD | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | ||||
17. | TV2 | felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának | magyar / eredeti | ||||
18. | SuperTV2 | prémium szórakozás a család minden tagjának | magyar | ||||
19. | TV4 | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | magyar | ||||
20. | C22 | 482 MHz | Magyar ATV | riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | ||
21. | Hír TV | hírek | magyar | ||||
22. | Cool TV | szórakoztató műsorok | magyar | ||||
23. | Film+ | filmek | magyar | ||||
24. | TV Paprika | gasztronómia | magyar, cseh | ||||
25. | Minimax / C8 | gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar, szlovák | ||||
26. | Viasat Explore | ismeretterjesztő | magyar, angol, cseh | ||||
27. | Sky News | hírek | angol | ||||
28. | C23 | 490 MHz | Nickelodeon | gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna | magyar, angol | ||
29. | BBC Earth | ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek | magyar, angol | ||||
30. | SPORT1 | sportcsatorna | magyar | ||||
31. | SPORT1 HD | sportcsatorna | magyar | ||||
32. | SPORT2 | sportcsatorna | magyar | ||||
33. | Mezzo | komolyzene, jazz | francia | ||||
34. | C24 | 498 MHz | DIGI Sport 2 | sportcsatorna | magyar | ||
35. | DIGI Sport 2 HD | sportcsatorna | magyar | ||||
36. | MOZI+ | sorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz | magyar | ||||
37. | MTV Europe | könnyűzene, életmód, valóság show-k | magyar | ||||
38. | MTV Europe | könnyűzene, életmód, valóság show-k | magyar, angol | ||||
39. | Viasat Nature/Viasat History HD | természet- és ismeretterjesztőfilmek | magyar, angol | ||||
40. | C25 | 506 MHz | Digi Sport 3 | sportcsatorna | magyar | ||
41. | CBS Reality | valóság, katasztrófák, drámák | magyar, angol, román | ||||
42. | ducktv | gyermekműsorok, rajzfilmek | - | ||||
43. | HISTORY | történelemi és ismeretterjesztő műsorok | magyar, angol | ||||
44. | DIGI Animal World | természetfilmek, álatvilág | magyar, román | ||||
45. | DIGI Animal World HD | természetfilmek, álatvilág | magyar, román | ||||
46. | Nat Geo WILD | természetfilmek | magyar, cseh, angol, román | ||||
47. | Travel Channel | utazási magazin | magyar | ||||
48. | C26 | 514 MHz | Film Café | romantikus filmsorozatok | magyar | ||
49. | Cartoon Network | rajzfilmek, régi amerikai filmek | magyar, angol | ||||
50. | H!T Music Channel | az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei | magyar | ||||
51. | Music Channel | könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei | magyar | ||||
52. | National Geographic Channel | természetfilmek | magyar | ||||
53. | Viasat History | történelmi ismeretterjesztő | magyar, angol | ||||
54. | VIASAT6 | filmsorozatok, sport, magazinműsorok | magyar | ||||
55. | Eurosport | sportcsatorna | magyar, angol | ||||
56. | Eurosport 2 | sportcsatorna | magyar, angol | ||||
57. | Pro7 | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | német | ||||
58. | Rai Uno | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | olasz | ||||
59. | C27 | 522 MHz | M3 | retrócsatorna archív filmekkel, műsorokkal | magyar | ||
60. | SuperTV2 HD | prémium szórakozás a család minden tagjának | magyar | ||||
61. | Comedy Central | a magyar humorcsatorna | magyar | ||||
62. | AXN | filmsorozatok | magyar, angol | ||||
63. | SONY Movie | népszerű filmek, sorozatok | magyar | ||||
64. | SONY Max | nőknek szóló reality blokkok, gasztroműsorok, vígjátékok | magyar | ||||
65. | HISTORY HD | történelemi és ismeretterjesztő műsorok | magyar, angol | ||||
66. | C28 | 530 MHz | The Fishing & Hunting HD | horgászat és vadászat | magyar, román, cseh | ||
67. | DIGI Life | életvitellel kapcsolatos műsorok | magyar | ||||
68. | DIGI Life HD | életvitellel kapcsolatos műsorok | magyar | ||||
69. | DIGI World | történelem, utazás, tudomány és technológia | magyar | ||||
70. | DIGI World HD | történelem, utazás, tudomány és technológia | magyar | ||||
71. | C29 | 538 MHz | RTLII | szórakoztató csatorna | magyar | ||
72. | Paramount Channel | filmcsatorna | magyar, angol | ||||
73. | RTL GOLD | vetélkedők, talk show | magyar | ||||
74. | Sorozat+ | sorozatok | magyar | ||||
75. | Muzsika TV | tradicionális és modern zenék | magyar | ||||
76. | Eurosport HD | sportcsatorna | magyar, angol | ||||
77. | Eurosport 2 HD | sportcsatorna | magyar, angol | ||||
78. | C30 | 546 MHz | Echo TV | gazdasági, közéleti hírműsorok | magyar | ||
79. | STORY4 | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | magyar | ||||
80. | RTL+ | szórakoztató műsorok | magyar | ||||
81. | Boomerang | rajzfilmek | magyar, angol | ||||
82. | Disney Channel | mesék, animációk, játékfilmek | magyar, angol | ||||
83. | Magyar Sláger TV | hagyományos magyar zenék | magyar | ||||
84. | LifeNetwork | egészség, életmód | magyar, angol | ||||
85. | Spektrum | dokumentum-, természet- és oktatófilmek | magyar | ||||
86. | TVE | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | spanyol | ||||
87. | C31 | 554 MHz | ducktv | gyermekműsorok, rajzfilmek | - | ||
88. | fixtv | magazinműsor fiataloknak, szám.tech. | magyar | ||||
89. | VH1 Europe | könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek | angol | ||||
90. | Viasat Nature | természet és állatvilág dokumentumfilmeken | magyar, orosz, cseh, angol | ||||
91. | PRO TV International | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | román | ||||
92. | SAT.1 | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | német | ||||
93. | Nat Geo HD | természetfilmek | magyar, cseh, angol / dolby digital | ||||
94. | Nat Geo Wild HD | természetfilmek | magyar, angol, orosz, török, bulgár, holland, cseh | ||||
95. | C32 | 562 MHz | PAX TV | vallási és kulturális műsorok | magyar | ||
96. | d1 TV | kulturális műsorok | magyar | ||||
97. | hatoscsatorna | kulturális- és magazinműsorok | magyar | ||||
98. | The Fishing & Hunting | horgászat és vadászat | magyar, román, cseh | ||||
99. | m5 | kulturális műsorok | magyar | ||||
100. | C33 | 570 MHz | TV2 HD | felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának | magyar / eredeti | ||
101. | VIASAT3 | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | magyar | ||||
102. | DIGI Sport 1 | sportcsatorna | magyar | ||||
103. | DIGI Sport 1 HD | sportcsatorna | magyar |
S41 | 466 MHz | Kossuth rádió | közszolgálati rádió, nemzeti főadó | magyar | |
Petőfi rádió | közszolgálati rádió, zenei műsor | magyar | |||
Bartók rádió | közszolgálati, a klasszikus zene rádiója | magyar |
Csatorna | Frekvencia | Program | Jelleg, profil | Nyelv |
S30 | 376 MHz | HBO* | mozicsatorna | magyar/dolby digital, angol/dolby digital |
HBO 2* | mozicsatorna | magyar, angol, cseh | ||
HBO 3* | mozicsatorna | magyar, angol | ||
Cinemax* | mozicsatorna | magyar, angol, cseh, román | ||
DIGI Film* | prémium filmcsatorna | magyar | ||
S28 | 352 MHz | SuperOne SD* | felnőtteknek | magyar |
* | Ezek a filmcsatornák külön csomagban rendelhetők meg. |
Csatornakiosztásunkat letöltheti PDF formátumba is az alábbi linkre kattintva: Kábel Tv Csatornakiosztás - Pest megye (Albertirsa). Figyelem! A dokumentum megnyitásához Adobe Reader vagy más PDF olvasó program szükséges amit az alábbi linkről tölthet le: Adobe Acrobat Reader DC
Copyright © 2015 LRT-COM Kft.. Minden jog fenntartva.